Inhaltsangabe
Junge Menschen erhalten grundsätzlich einen günstigeren Versicherungsschutz als ältere Versicherte. Im Stiftung Warentest werden die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen getestet und bewertet. Die Konditionen für Studenten, Azubis und andere junge Leute können sich jedoch von anderen unterscheiden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, auf die Testergebnisse der DFSI Experten zu blicken, die BU Policen speziell für junge Leute getestet haben. Testsieger in der Kategorie „Studenten“ wird die Allianz, die Europa Versicherung wird Gesamtsieger für Auszubildende.
Wir helfen allen Verbrauchern bei der Suche nach der passenden Berufsunfähigkeitsversicherung, die im Leistungsfall wirklich zahlt. Dabei unterstützen wir Sie bei den Gesundheitsfragen und anderen Hürden, die entstehen können.
Deutsches Finanz-Service Institut GmbH testet BU Police für junge Leute – Allianz Testsieger
Im Ranking der besten Berufsunfähigkeitsversicherungen speziell für junge Menschen kann der Tarif Allianz Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) zum Testsieger ernannt werden. Getestet und vorgestellt werden die Unternehmen, der Tarifname, die Versichererart, die AVB-Bewertung, die Netto-Prämie in EUR, die Brutto-Prämie in EUR, Prämienbewertung, Finanzstärke Note als auch die Gesamtbewertung. Dabei lautet das Testurteil insgesamt auf „hervorragend“ in der Kategorie Studenten.
IVFP testet die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen für Selbstständige
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Selbstständige) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preise – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Beruf | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | EinkommensSicherung Beruf | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BU PLUS premium | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life SBU | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeits-Versicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeits-Schutzbrief | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT | ||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
MÜNCHENER VEREIN Lebensversicherung AG | Deutsche Handwerker BerufsunfähigkeitsVersicherung | Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BerufsunfähigkeitsPolice | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | EinkommensSicherung Beruf | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
DFSI testet die besten Azubi BU Tarife
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 23,93 | 39,88 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | Serviceversicherer | hervorragend | 28,63 | 35,35 | gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Serviceversicherer | sehr gut | 28,18 | 36,14 | gut | 1,25 | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | Serviceversicherer | hervorragend | 26,21 | 37,45 | gut | 2,00 | sehr gut |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Serviceversicherer | gut | 26,32 | 26,32 | sehr gut | 1,00 | sehr gut |
Condor | SBU C80 C81 | Serviceversicherer | sehr gut | 30,07 | 42,95 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | Serviceversicherer | hervorragend | 26,83 | 45,49 | gut | 1,25 | sehr gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | sehr gut | 23,06 | 28,82 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Gothaer | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 23,20 | 34,30 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | Direktversicherer | gut | 20,74 | 26,76 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
HDI | EGO Top | Serviceversicherer | hervorragend | 27,05 | 36,07 | gut | 1,75 | sehr gut |
InterRisk | SBV XL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 17,33 | 32,69 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Nürnberger | SBU2901C | Serviceversicherer | sehr gut | 27,07 | 39,81 | gut | 1,75 | sehr gut |
R+V | R+V-BerufsunfähigkeitsPolice – Tarif BV | Serviceversicherer | gut | 28,68 | 40,96 | gut | 1,00 | sehr gut |
Volkswohlbund | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 24,73 | 36,91 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Zurich | BerufsunfähigkeitsVorsorge | Serviceversicherer | sehr gut | 25,39 | 31,74 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | gut | 25,28 | 38,59 | gut | 1,25 | gut |
Basler | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung BP, BPL, BPS | Serviceversicherer | gut | 26,18 | 34,91 | sehr gut | 2,00 | gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Serviceversicherer | gut | 50,20 | 66,93 | befriedigend | 1,75 | gut |
Familienfürsorge | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 28,59 | 51,97 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 29,31 | 38,07 | gut | 2,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort bzw. BU PROTECT young Komfort | Serviceversicherer | gut | 22,60 | 36,74 | sehr gut | 1,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort plus bzw. BU PROTECT young Komfort plus | Serviceversicherer | gut | 25,38 | 40,29 | gut | 1,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Prestige bzw. BU PROTECT young Prestige | Serviceversicherer | sehr gut | 30,47 | 44,16 | gut | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901P | Serviceversicherer | sehr gut | 34,49 | 50,72 | befriedigend | 1,75 | gut |
Nürnberger | SDU2901C | Serviceversicherer | sehr gut | 25,57 | 40,55 | gut | 1,75 | gut |
SDK | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) | Serviceversicherer | gut | 27,34 | 40,05 | gut | 3,00 | gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Serviceversicherer | sehr gut | 28,37 | 42,99 | gut | 1,25 | gut |
Swisslife | Swiss Life SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | Serviceversicherer | sehr gut | 24,80 | 38,75 | gut | 2,00 | gut |
uniVersa | uniVersa ExklusivSBU (7403) | Serviceversicherer | gut | 32,06 | 45,80 | gut | 2,00 | gut |
uniVersa | uniVersa PremiumSBU (7404) | Serviceversicherer | sehr gut | 36,93 | 49,24 | befriedigend | 2,00 | gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | gut | 26,23 | 34,04 | sehr gut | 2,00 | gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort NT | Serviceversicherer | sehr gut | 60,95 | 66,98 | ausreichend | 1,00 | gut |
Alte Leipziger Berufsunfähigkeitsversicherung mit SEHR GUT (1,1) laut Stiftung Warentest
Im Stiftung Warentest werden die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen gesucht und getestet. Dabei stehen auch die Tarife der Alten Leipziger Berufsunfähigkeitsversicherung in der Variante SBU BV10 BV 11 (06.17) im Vergleich. Das TEST– Qualitätsurteil von SEHR GUT (1,1) setzt sich laut Finanztest wie folgt zusammen: Bedingungen sehr gut (0,9) und Anträge sehr gut (1,5). Junge Leute haben bessere Chancen an einen günstigen Vertrag zu gelangen. Für Auszubildende und Studenten gelten nicht immer die selben Bedingungen wie für Angestellte, Beamte oder Selbstständige.
Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337)
Zweites Kapitel
Leistungen
Erster Abschnitt
Leistungen zur Teilhabe
Erster Unterabschnitt
Voraussetzungen für die Leistungen
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
§ 9 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe
(1) Die Träger der Rentenversicherung erbringen Leistungen zur Prävention, Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Nachsorge sowie ergänzende Leistungen, um
1.
den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten vorzubeugen, entgegenzuwirken oder sie zu überwinden und
2.
dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzugliedern.
Die Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erbringen sind.
(2) Die Leistungen nach Absatz 1 sind zu erbringen, wenn die persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/
DFSI testet die besten Studenten Versicherungen
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | Serviceversicherer | hervorragend | 19,47 | 24,04 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | Serviceversicherer | hervorragend | 17,34 | 29,08 | sehr gut | 1,25 | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 16,33 | 27,22 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Serviceversicherer | sehr gut | 21,58 | 27,67 | sehr gut | 1,25 | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | Serviceversicherer | hervorragend | 22,21 | 31,73 | gut | 2,00 | sehr gut |
Basler | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung BP, BPL, BPS | Serviceversicherer | gut | 16,68 | 22,24 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Serviceversicherer | gut | 17,72 | 17,72 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
Condor | SBU C80 C81 | Serviceversicherer | sehr gut | 25,75 | 36,78 | gut | 1,00 | sehr gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | sehr gut | 21,08 | 26,35 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Familienfürsorge | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | sehr gut | 20,33 | 36,96 | gut | 1,75 | sehr gut |
Gothaer | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 19,80 | 29,10 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | Direktversicherer | gut | 17,52 | 22,60 | hervorragend | 1,00 | sehr gut |
HDI | EGO Top | Serviceversicherer | hervorragend | 18,78 | 25,04 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
InterRisk | SBV XL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 14,71 | 27,75 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort bzw. BU PROTECT young Komfort | Serviceversicherer | gut | 17,28 | 28,10 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
R+V | R+V-BerufsunfähigkeitsPolice – Tarif BV | Serviceversicherer | gut | 24,35 | 34,78 | gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Serviceversicherer | sehr gut | 20,74 | 31,43 | gut | 1,25 | sehr gut |
Swisslife | Swiss Life SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | Serviceversicherer | sehr gut | 17,34 | 27,10 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
uniVersa | uniVersa ExklusivSBU (7403) | Serviceversicherer | gut | 18,02 | 25,74 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Volkswohlbund | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 17,65 | 26,34 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | gut | 22,66 | 34,60 | gut | 1,25 | gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | Direktversicherer | gut | 20,38 | 51,49 | gut | 1,00 | gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Serviceversicherer | gut | 41,71 | 55,62 | befriedigend | 1,75 | gut |
HanseMerkur | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 21,11 | 27,41 | sehr gut | 2,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort plus bzw. BU PROTECT young Komfort plus | Serviceversicherer | gut | 19,39 | 30,77 | sehr gut | 1,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Prestige bzw. BU PROTECT young Prestige | Serviceversicherer | sehr gut | 23,23 | 33,66 | gut | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901C | Serviceversicherer | sehr gut | 23,04 | 33,88 | gut | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901P | Serviceversicherer | sehr gut | 29,24 | 43,00 | befriedigend | 1,75 | gut |
Nürnberger | SDU2901C | Serviceversicherer | sehr gut | 23,47 | 34,51 | gut | 1,75 | gut |
SDK | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) | Serviceversicherer | gut | 18,23 | 26,71 | sehr gut | 3,00 | gut |
uniVersa | uniVersa PremiumSBU (7404) | Serviceversicherer | sehr gut | 20,75 | 27,66 | sehr gut | 2,00 | gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | gut | 30,39 | 41,63 | befriedigend | 2,00 | gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort NT | Serviceversicherer | sehr gut | 51,71 | 56,82 | ausreichend | 1,00 | gut |
Zurich | BerufsunfähigkeitsVorsorge | Serviceversicherer | sehr gut | 21,83 | 27,29 | sehr gut | 1,75 | gut |
Junge Azubis und Studenten sollten Berufsunfähigkeitsversicherung bis zum 67. Lebensjahr wählen
Wer eine SBU selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung BUZ mit Risikolebensversicherung wählt, der sollte immer auch einen BU Versicherer nehmen, der Tarife bis zum Eintritt in die Rente zu bieten hat. Etliche Versicherer schützen nicht bis zum 67. Lebensjahr. Das findet auch in den Tests Kritik.